| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 162-168 | 54-63 |
| M | 165-175 | 63-72 |
| L | 170-180 | 72-81 |
| XL | 175-185 | 81-95 |
Conseils : Ce guide des tailles est indicatif. Veuillez choisir votre taille en fonction de vos mensurations réelles.
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 162-168 | 54-63 |
| M | 165-175 | 63-72 |
| L | 170-180 | 72-81 |
| XL | 175-185 | 81-95 |
Conseils : Ce guide des tailles est indicatif. Veuillez choisir votre taille en fonction de vos mensurations réelles.